• info [at] pegasus-xanthi.gr
  • 25413 03452
  • Κλεμανσώ 10

Κατηγορία: Μίνι Μικρά

Α/Α Ονοματ/μο Ηλικία Χρόνος
1 Συρόπουλος Ματθαίος 10 1:00:12
2 Μουσαδές Μιχαήλ 9 1:03:16
3 Κοτσανίδης Δημήτρης 9 1:04:05
4 Κατράνης Δημήτριος 8 1:07:86
5 Ομέρ Εργκέν 9 1:16:00
6 Γαβριηλίδης Γιώργος 9 1:18:30
7 Σαββόπουλος Σωτήριος 10 1:21:00
8 Μαυρίδης Αλέξανδρος 8 1:23:45
9 Τσικρίκη Αλκιβιάδης 9 1:25:69
10 Χαφούζ Ντογάν 8 1:27:05
11 Θεοδωρίδου Δέσποινα 10 1:27:11
12 Κουκουδέτσου Μάρθα 10 1:28:02
13 Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα 9 1:30:28
14 Γιακουπ Ετζενάτ 10 1:32:28
15 Σεργκέι Βερόνικα 10 1:32:65
16 Χατζοπούλου Θεοδώρα 9 1:33:38
17 Κάρτας Δημήτριος 9 1:36:79
18 Λαμπίρη Βασιλική 9 1:42:31
19 Γιλμάζ Ναζί 9 1:42:93
20 Τσικρίκη Θεοδωσία 8 2:04:40

 

Κατηγορία: Μίνι Μεγάλα

Α/Α Ονοματ/μο Ηλικία Χρόνος
1 Αρίφ Ογλού Μπατού 11 0:49:11
2 Ευστρατίου Μιχαήλ ΄Αγγελος 11 0:53:94
3 Ιχτιάρ Μέρτ 12 0:54:22
4 Πλατής Γεώργιος 12 0:55:45
5 Χαραλαμπίδης Γιώργος 11 0:55:99
6 Αγγελή Κωνσταντίνα 12 0:56:18
7 Γαβριηλίδης Κώστας 11 0:57:75
8 Ντορφάν Άγγελος 11 0:57:79
9 Ευφραιμίδης Δημοσθένης 12 0:58:42
10 Κατράνης Γιάννης 12 0:58:61
11 Μαυρομάτης Δημήτριος 11 1:01:63
12 Κωνσταντινίδης Σταύρος 12 1:03:90
13 Παπαδόπουλος Παντελής 12 1:07:28
14 Καλαϊτζίδης Οδυσσέας 11 1:13:05
15 Αλή Μπαρτού Μαμούτ 11 1:14:09
16 Μακρή Μαρία 11 1:32:31

 

Κατηγορία: Παμπαίδες

Α/Α Ονοματ/μο Ηλικία Χρόνος
1 Τσανόπουλος Στυλιανός 14 0:51:74
2 Σκουλαρίκης Κωνσταντίνος 13 1:07:39