• info [at] pegasus-xanthi.gr
  • 25413 03452
  • Κλεμανσώ 10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

 

Rank BiB Last name First Name Category Team Time
1 221 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Ανδρών Elite ETCETERA PELETON 02:33:15:76
2 219 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Ανδρών Elite RACING CYCLES - KASTRO TEAM 02:34:23:20
3 11 ΜΟΛΛΑ ΧΑΡΟΥΝ Ανδρών Elite ETCETERA PELOTON 02:34:52:85
4 70 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 30+ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ 02:34:53:75
5 60 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 30+ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ 02:35:51:61
6 232 SUVADZOGLOU GIORGI Ανδρών Elite NATIONAL TEAM OF GEORGIA 02:36:26:19
7 218 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ Ανδρών Elite RACING CYCLES - KASTRO TEAM 02:36:27:76
8 4 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ανδρών Elite Π.Α.Ο.Κ. 02:36:36:49
9 202 ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ ΣΙΜΟΣ Εφήβων (αγόρια-κορίτσια) ΠΗΓΑΣΟΣ 02:36:44:61
10 118 ΑΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 40+ ΒΕΛΟΣ-BOTTECHIA 02:37:25:58
11 21 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ Ανδρών Elite Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ 02:37:28:51
12 2 ΒΑΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ανδρών Elite Α.Σ. 1000 ΔΕΝΤΡΑ 02:37:45:88
13 206 ΚΑΣΣΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Εφήβων (αγόρια-κορίτσια) Π.Α.Ο.Κ 02:37:49:40
14 25 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ Ανδρών Elite Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ 02:38:24:12
15 10 ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ Ανδρών Elite Α.Σ. 1000 ΔΕΝΤΡΑ 02:38:36:99
16 20 ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Ανδρών Elite Α.Σ. 1000 ΔΕΝΤΡΑ 02:38:43:80
17 80 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 30+   02:39:06:25
18 15 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ανδρών Elite Α.Σ. 1000 ΔΕΝΤΡΑ 02:39:13:57
19 30 MILANO MATTHEW 18+ 1000 DENTRA 02:39:42:73
20 217 ΛΟΙΖΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Ανδρών Elite RACING CYCLES - KASTRO TEAM 02:39:44:14
21 105 ΦΙΛΙΟΓΛΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 30+ ASSOS-FORBIKES 02:41:47:86
22 63 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30+ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ 02:42:15:42
23 5 ΔΟΥΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ανδρών Elite ASSOS-FORBIKES 02:42:17:24
24 18 ΣΙΩΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ανδρών Elite Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ 02:42:35:41
25 150 ΝΑΛΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40+ ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA 02:43:24:81
26 14 ΠΑΝΔΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ανδρών Elite Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ 02:44:04:18
27 120 ΑΡΗΦΟΓΛΟΥ ΜΠΟΥΛΕΝΤ 40+ ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 02:44:15:45
28 57 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 30+ ΒΕΛΟΣ 02:44:25:31
29 106 ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 30+ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 02:44:29:86
30 102 ΣΥΛΛΟΓΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 30+ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 02:45:36:17
31 64 ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30+ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 02:45:37:19
32 104 ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 30+ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 02:45:38:22
33 43 CAVUS MUSTAFA 30+   02:45:40:92
34 13 ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ανδρών Elite Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ 02:47:23:78
35 203 ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Εφήβων (αγόρια-κορίτσια) ASSOS-FORBIKES 02:47:25:83
36 27 EKSI CAGRI 18+ EDIRNE CYCLING CLUP 02:48:47:44
37 1 KYLE KIMBLE Ανδρών Elite Α.Σ. 1000 ΔΕΝΤΡΑ 02:48:52:76
38 114 ER?EVIK MUTLU KADRI 40+ TEKIRDA? BELEDIYESPOR 02:49:11:80
39 8 ΙΝΕΠΟΛΟΓΛΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ Ανδρών Elite Α.Σ. 1000 ΔΕΝΤΡΑ 02:49:30:17
40 19 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ανδρών Elite Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ 02:49:39:30
41 169 ΣΚΑΠΑΡΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 40+ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ 02:49:40:51
42 173 ΤΣΟΤΡΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 40+ 1000 ΔΕΝΔΡΑ 02:49:48:87
43 234 FISHER JUSTIN 18+ 1000 DENTRA 02:50:40:17
44 224 ΡΟΥΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 50+ 1000 ΔΕΝΤΡΑ 02:51:31:60
45 200 ΨΥΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 50+ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 02:51:32:80
46 198 ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 50+ BIKE RIDERS 02:51:34:62
47 3 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ανδρών Elite Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ 02:51:54:13
48 22 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ανδρών Elite Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ 02:52:21:10
49 141 ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΤΑΣΟΣ 40+ ASSOS-FORBIKES 02:52:46:90
50 72 ΚΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30+ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 02:53:29:16
51 201 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Εφήβων (αγόρια-κορίτσια) Π.Ο ΒΕΛΟΣ 02:53:30:42
52 168 ΣΙΜΗΤΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40+ ΤΣΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 02:53:36:58
53 41 ΤΑΙΓΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18+ ΟΠΕΝ 02:53:58:37
54 23 ΤΣΙΤΗΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ Ανδρών Elite Α.Σ. 1000 ΔΕΝΤΡΑ 02:54:27:87
55 32 ΕΣΚΙΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 18+   02:54:36:81
56 17 ΣΕΡΜΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ανδρών Elite Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ 02:55:07:74
57 111 ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 30+   02:56:00:67
58 56 ΓΑΡΑΓΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ Γυναικών ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ 02:56:02:57
59 90 ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 30+ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ 02:56:11:91
60 26 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ανδρών Elite Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ 02:56:57:71
61 89 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30+ RISOS-ORESTIADA 02:56:59:32
62 96 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΥΙΔ 30+ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 02:57:09:74
63 44 GOLES PANOS 30+ ------------------- 02:58:24:17
64 185 ΓΚΟΥΜΑΝΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 50+   02:58:34:51
65 6 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ανδρών Elite Α.Σ. 1000 ΔΕΝΤΡΑ 02:58:38:91
66 190 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50+ 1000 ΔΕΝΤΡΑ 02:58:43:32
67 212 ΣΑΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Εφήβων (αγόρια-κορίτσια) SARIKOSBIKES TEAM XANTHI 02:59:09:25
68 214 ΤΟΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Εφήβων (αγόρια-κορίτσια) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 02:59:40:30
69 53 ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 30+   03:00:12:37
70 128 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 40+ CYCLOTRON ΚΑΒΑΛΑ 03:00:15:49
71 36 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 18+ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ 03:00:20:23
72 16 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ανδρών Elite Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ 03:00:22:75
73 136 ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 40+ ΠΗΓΑΣΟΣ 03:00:23:97
74 126 ΚΑΖΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40+ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ 03:00:25:97
75 122 ΓΙΔΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 40+ BIKE RIDERS SERRES TEAM 03:00:43:55
76 97 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30+ BIKE RIDERS SERRES TEAM 03:01:08:17
77 7 ΘΕΡΑΠΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ανδρών Elite Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ 03:02:10:47
78 157 ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 40+ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 03:02:20:44
79 170 ΣΚΕΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40+ BIKE RIDERS SERRES 03:02:43:28
80 228 ΣΙΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 50+ ΕΔΕΣΣΑ 03:02:56:45
81 145 ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΪΟΣ 40+   03:03:03:30
82 233 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 50+   03:03:05:83
83 175 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40+ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ 03:03:10:16
84 132 ΚΑΡΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 40+ BIKE RIDERS SERRES TEAM 03:03:11:83
85 166 ΣΑΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40+ SARIKOSBIKES TEAM XANTHI 03:03:12:94
86 176 ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 40+ ΠΗΓΑΣΟΣ 03:03:15:54
87 48 ΑΛΗΟΓΛΟΥ ΑΤΙΛΛΑ 30+   03:03:16:94
88 77 ΚΕΤΕΓΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 30+   03:03:18:30
89 92 ΝΤΑΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 30+ ACTION BIKE CLUB 03:03:20:70
90 162 ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 40+ ΠΗΓΑΣΟΣ-ΞΑΝΘΗΣ 03:03:23:13
91 209 ΜΟΥΡΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εφήβων (αγόρια-κορίτσια) ACTION BIKE CLUB 03:03:41:14
92 54 ΒΑΡΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30+   03:04:27:87
93 98 ΠΙΤΣΚΟΣ ΧΡΟΝΗΣ 30+ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 03:05:15:28
94 81 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΚΗΣ 30+ ASSOS-FORBIKES 03:05:51:50
95 79 ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 30+ BIKE RIDERS SERRES TEAM 03:06:37:81
96 84 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30+ ΒΙΚΕS RIDERS 03:06:38:98
97 144 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 40+ ΡΗΣΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 03:06:57:81
98 109 ΧΑΡΙΣΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 30+   03:07:12:98
99 124 ΖΕΥΤΕΡΙΔΗΣ ΑΚΗΣ 40+ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ 03:07:37:59
100 167 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40+ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ 03:07:50:74
101 110 ΧΑΡΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30+ ΡΗΣΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 03:08:12:94
102 12 ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ανδρών Elite Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ 03:08:44:25
103 137 ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 40+ BIKE RIDERS ΣΕΡΡΕΣ. 03:08:45:66
104 125 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 40+ ΡΗΣΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 03:08:50:72
105 112 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 30+ ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ 03:09:08:59
106 155 ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 40+ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ 03:09:11:82
107 151 ΝΕΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 40+ ΠΗΓΑΣΟΣ 03:09:58:94
108 138 ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40+ ΠΗΓΑΣΟΣ 03:10:22:84
109 134 ΚΑΤΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ 40+ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ 03:10:43:65
110 146 ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ 40+ ΠΗΓΑΣΟΣ 03:10:45:45
111 226 ΒΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40+ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 03:10:46:75
112 195 ΤΣΟΜΛΕΚΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 50+ BIKE RIDERS SERRES TEAM 03:10:59:19
113 50 ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 30+ ΠΗΓΑΣΟΣ 03:11:02:60
114 91 ΜΠΕΡΕΤΖΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 30+   03:11:05:11
115 86 ΛΙΑΝΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ 30+ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ 03:11:58:43
116 188 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50+ ΑCTION BIKE CLUB 03:13:19:19
117 28 ER?EVIK EGEMEN KAMIL 18+ TEKIRDA? BELEDIYESPOR 03:15:00:76
118 204 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Εφήβων (αγόρια-κορίτσια) ACTION BIKE CLUB 03:15:10:69
119 139 ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 40+ ΒΙΚΕ CENTER 03:15:55:75
120 163 ΠΑΡΤΑΚΕΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 40+ ΡΗΣΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 03:16:03:3
121 67 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 30+ BIKE RIDERS 03:16:13:55
122 184 ΓΚΙΡΤΖΙΜΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 50+ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ-ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ-ΣΕΡΡΑΙΑ 03:16:30:12
123 100 ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 30+ ΠΗΓΑΣΟΣ 03:20:02:72
124 45 KAYHAN MERT 30+   03:20:14:14
125 117 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 40+ Σ.ΦΙ.Π. ΚΙΛΚΙΣ 03:21:07:17
126 149 ΜΠΛΙΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 40+   03:21:11:7
127 42 ABATZOGLOU KONSTANTINOS 30+   03:21:12:30
128 95 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30+ 1000 ΔΕΝΤΡΑ 03:21:42:32
129 156 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 40+   03:21:58:52
130 148 ΜΠΑΜΠΛΗΣ ΠΑΡΗΣ 40+ AMSTERDAM RACING TEAM 03:22:11:12
131 38 ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18+ ΡΗΣΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 03:22:55:89
132 140 ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 40+ ΒΕΛΟΣ 03:23:38:16
133 103 ΤΟΥΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30+ ΡΗΣΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 03:25:20:73
134 121 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΣΜΑΣ 40+   03:26:30:51
135 75 ΚΕΜΕΚΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30+   03:26:47:71
136 99 ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑ Γ Γυναικών ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ "Ο ΠΗΓΑΣΟΣ" 03:27:50:45
137 71 ΚΑΡΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 30+ AMSTERDAM RACING TEAM ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 03:30:07:37
138 177 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40+ ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 03:30:08:88
139 55 ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30+   03:32:14:99
140 93 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 30+ BIKE RIDERS SERRES TEAM 03:33:47:83
141 119 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 40+ ΣΦΙΠ ΚΙΛΚΙΣ 03:34:00:89
142 65 ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30+ BOTTECHIA VELOS 03:37:00:71
143 31 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 18+ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 03:37:02:30
144 115 ERDILEK CAN 40+   03:37:41:29
145 216 ΜΠΑΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 18+ Α.Σ. Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ 03:39:23:64
146 69 ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 30+   03:39:38:33
147 74 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30+ BE STRONG 03:39:45:65
148 87 ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30+ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ 03:41:40:35
149 59 ΓΚΟΔΟΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30+ ΠΗΓΑΣΟΣ 03:44:06:44
150 180 BURKE TY 50+   03:46:52:72
151 40 ΠΟΛΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 18+ CYCLOTRON 03:48:55:16
152 164 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 40+ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΈΑΣ 03:50:27:19
153 113 CHARALAMPIDIS EFSTRATIOS 40+ BIKE RIDERS SERRES 03:50:51:92
154 250 ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΟΥ ΠΟΠΗ Γ Γυναικών ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ "Ο ΠΗΓΑΣΟΣ" 03:52:00:92
155 225 ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ 50+ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ "Ο ΠΗΓΑΣΟΣ" 03:53:38:82
156 182 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 50+   03:55:17:92
157 187 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 50+ BIKE RIDERS 04:02:32:23
158 231 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50+   04:03:53:50
159 171 ΤΑΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40+   04:06:03:33
160 161 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 40+   04:06:09:35
161 227 ΣΤΟΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40+ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ 04:06:53:12
162 230 ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Εφήβων (αγόρια-κορίτσια) ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 04:11:04:66
163 33 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 18+   04:11:07:4
164 189 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 50+   04:12:31:67
165 197 ΧΑΛΗΛ ΟΓΛΟΥ ΜΟΥΜΙΝ 50+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 04:29:47:32
166 85 ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 30+ ΔΙΚΑΟΠΟΛΙΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 04:30:57:32
167 199 ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 50+ ACTION BIKE CLUB 04:31:29:14
168 186 ΚΑΛΑΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ 50+ ACTION BIKE CLUB 04:32:38:14
  34 ΚΑΒΟΥΡΤΖΙΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18+ ANEL ΞΑΝΘΗ DNF
  35 ΚΑΛΤΣΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 18+ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ DNF
  94 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 30+   DNF
  47 NAKOY NIKOΣ 30+ BIKE RIDERS SERRES TEAM DNF
  58 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 30+   DNF
  101 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 30+ Π.Ο.ΒΕΛΟΣ - BOTENCHIA DNF
  107 ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΝΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30+   DNF
  108 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦΙΔΗΣ 30+   DNF
  223 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30+ Π.Ο.ΒΕΛΟΣ - BOTENCHIA DNF
  116 TUNALI SEVKET 40+   DNF
  130 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40+ BIKE RIDERS SERRES TEAM DNF
  131 ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 40+ SARIKOSBIKES TEAM XANTHI DNF
  143 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40+ ΠΗΓΑΣΟΣ DNF
  160 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 40+ ANEL ΞΑΝΘΗ DNF
  181 SABAH NECMETTIN 50+   DNF
  229 ΤΟΥΡΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 50+ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ DNF
  24 ΧΑΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ανδρών Elite Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ DNF
  220 ΙΛΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Ανδρών Elite RACING CYCLES - KASTRO TEAM DNF
  207 ΚΛΙΑΦΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Εφήβων (αγόρια-κορίτσια) ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ "Ο ΠΗΓΑΣΟΣ" DNF
  208 ΚΩΦΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Εφήβων (αγόρια-κορίτσια) ACTION BIKE CLUB DNF
