-
Δημοσιεύθηκε : 23 Οκτωβρίου 2017
-
Εμφανίσεις: 1363
Αποτελέσματα Αθλητών με Δελτίο
Κατηγορία Ανδρών Elite
A/A | ΒΙΒ | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Χρόνος |
1 | 191 | Ανδρονικίδης Ελευθέριος | ΓΑΣ Κιλκίς | 1:58:42 |
2 | 167 | Ιωακείμ Καρυάτης | Κύκλοτρον | 2:05:19 |
3 | 168 | Κουτσάκης Θεόδωρος | Αερωπός Έδεσσας | 2:07:10 |
4 | 188 | Διττόπουλος Ιωάννης | Θερμαίος | 2:08:45 |
5 | 166 | ΜΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2:10:53 |
6 | 170 | Χατζηνικολάου Αντώνης | ΠΗΓΑΣΟΣ | 2:15:20 |
7 | 174 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣ | ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 2:16:50 |
8 | 172 | Πανδράκης Δημήτριος | ΠΗΓΑΣΟΣ | 2:17:48 |
9 | 169 | Bico Arben | Αερωπός Έδεσσας | 2:20:00 |
10 | 173 | Γεωργιάδης Δημήτριος | ΠΗΓΑΣΟΣ | 2:20:35 |
11 | 165 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΡΒΑΣ | ΤΑΛΩΣ | -1 στροφή |
12 | 186 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ | -2 στροφές |
13 | 192 | ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | -4 στροφές |
14 | 187 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ | -4 στροφές |
15 | 171 | Τοπ Σαμπάν | ΠΗΓΑΣΟΣ | DNF |
Κατηγορία Γυναικών
A/A | ΒΙΒ | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Χρόνος |
1 | 52 | ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΒΑΒΑΤΖΙΑΝΗ | ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | -1 στροφή |
2 | 51 | ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ | DNF |
Κατηγορία Εφήβων
A/A | ΒΙΒ | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Χρόνος |
1 | 163 | Καλονικίδης Αναστάσιος | ΠΗΓΑΣΟΣ | 1:56:54 |
2 | 164 | Σεμπέκ Χασάν | ΠΗΓΑΣΟΣ | -1 στροφή |
3 | 162 | Μιχαηλίδης Ιωσήφ | ΑΕΚ | -1 στροφή |
Κατηγορία Παίδων
A/A | ΒΙΒ | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Χρόνος |
1 | 46 | Καράμτζας Γρηγόριος | Αερωπός Έδεσσας | 1:13:20 |
2 | 45 | Σιώνης Γεώργιος Παΐσιος | Αερωπός Έδεσσας | 1:15:33 |
3 | 48 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΖΙΑΤΖΗΣ | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ | 1:42:15 |
4 | 50 | Ζολώτας Κωνσταντίνος | Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | DNF |
5 | 47 | Συρμούδης Τριαντάφυλλος | Ρήσος Ορεστιάδας | DNF |
6 | 49 | Δημητριάδης Πρόδρομος | Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | DNF |
Κατηγορία Παμπαίδων
A/A | ΒΙΒ | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Χρόνος |
1 | 71 | Αθανασιάδης Αλέξανδρος | ΒΑΟ Θεσ/κης | 0:19:27 |
2 | 66 | Δημητριαδης Γιαννης | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 0:19:39 |
3 | 54 | ΤΡΑΪΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:19:41 |
4 | 70 | Ζαριφές Θεόδωρος | ΒΑΟ Θεσ/κης | 0:20:47 |
5 | 57 | Γιούρος Γρηγόριος | Αερωπός Έδεσσας | 0:21:28 |
6 | 56 | Μαρκουίζος Αντώνιος | Αερωπός Έδεσσας | 0:21:29 |
7 | 55 | Παπαδόπουλος Γεώργιος | Αερωπός Έδεσσας | 0:21:30 |
8 | 53 | ΒΑΡΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣ Ιερισσού | 0:21:37 |
9 | 59 | Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος | ΠΗΓΑΣΟΣ | 0:21:42 |
10 | 72 | Αντουλά Χαλήλ Ονούρ | ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | 0:22:42 |
11 | 69 | Φυντανής Χαράλαμπος | Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 0:22:56 |
12 | 68 | Ακριτίδης Ευστάθιος | Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | -1 στροφή |
13 | 73 | Τριανταφυλλίδης Δημήτρης | ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | -1 στροφή |
14 | 61 | Κυριαζίδης Αθανάσιος | ΠΗΓΑΣΟΣ | -2 στροφές |
15 | 62 | Ευφραιμίδης Δημοσθένης | ΠΗΓΑΣΟΣ | -3 στροφές |
16 | 63 | ΓΚΕΡΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ρήσος Ορεστιάδας | -3 στροφές |
17 | 60 | Νάκος Δημήτριος | ΠΗΓΑΣΟΣ | -3 στροφές |
18 | 58 | Κατράνης Ιωάννης | ΠΗΓΑΣΟΣ | -3 στροφές |
19 | 64 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ | DNF |
Κατηγορία Μίνι Μεγάλα
A/A | ΒΙΒ | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Χρόνος |
1 | 138 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΑΣ Ιερισσού | 0:14:43 |
2 | 145 | Γκαλίπης Γεώργιος | Αερωπός Έδεσσας | 0:15:12 |
3 | 144 | Παπαδόπουλος Ιωάννης | Αερωπός Έδεσσας | 0:15:34 |
4 | 150 | Χαραλαμπίδης Γεώργιος | ΠΗΓΑΣΟΣ | 0:15:38 |
5 | 142 | ΔΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:15:47 |
6 | 153 | Δημητριαδης Γαβριηλ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 0:15:57 |
7 | 154 | Ψωμαδόπουλος Κωνσταντίνος | Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 0:16:09 |
8 | 156 | Τερζης Θεόδωρος | Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 0:16:38 |
9 | 162 | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 0:16:42 |
10 | 148 | Αριφ Ογλου Μπατου | ΠΗΓΑΣΟΣ | 0:16:43 |
11 | 139 | ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΣ Ιερισσού | 0:16:51 |
12 | 151 | Ευστρατίου Μιχαήλ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 0:16:52 |
13 | 143 | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0:17:59 |
14 | 146 | Γεωργίου Βασίλειος | Αερωπός Έδεσσας | 0:18:06 |
15 | 158 | Μυλόπουλος Ραφαήλ | ΒΑΟ Θεσ/κης | 0:18:37 |
16 | 159 | Τσακιρίδης Μάριος | ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | 0:18:39 |
17 | 152 | Γρηγοριαδης Γεωργιος | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 0:18:51 |
18 | 136 | ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ Ιερισσού | 0:19:49 |
19 | 161 | Κουρουκεχαγιας Χάρης | ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | 0:20:05 |
20 | 141 | ΚΑΜΠΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΣ Ιερισσού | 0:20:31 |
21 | 149 | Σαββόπουλος Σωτήριος | ΠΗΓΑΣΟΣ | -1 στροφή |
22 | 164 | ΜΕΧΜΕΤ ΕΜΙΡ | -1 στροφή | |
23 | 157 | Ντέρος Κωνσταντίνος | ΒΑΟ Θεσ/κης | DNF |
24 | 147 | Τρέντος Γεωργιοσ | Πανσεραϊκός | DNS |
Κατηγορία Μίνι Μικρά
A/A | ΒΙΒ | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Χρόνος |
1 | 167 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΗΣ ΑΚΗΣ | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ | 0:16:16 |
2 | 178 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ | 0:16:50 |
3 | 168 | Βαρελάς Θεόδωρος | Αερωπός Έδεσσας | 0:17:15 |
4 | 174 | Κοτσανίδης δημητριος | ΠΗΓΑΣΟΣ | 0:18:00 |
5 | 171 | ΚΑΣΠΑΡΗΣ ΙΣΑΑΚ | ΒΕΛΟΣ- BOTTECCIHA | 0:18:12 |
6 | 177 | Μουσαδές Μιχαήλ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 0:18:42 |
7 | 170 | ΚΑΣΠΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΒΕΛΟΣ- BOTTECCIHA | 0:18:47 |
8 | 181 | Κόκκος Λάζαρος | Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 0:19:18 |
9 | 169 | Βλάχος Ηλίας | Πανσεραϊκός | 0:19:24 |
10 | 180 | Τάτσιος Ηλίας | Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 0:20:20 |
11 | 172 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΕΛΟΣ- BOTTECCIHA | -1 στροφή |
12 | 166 | ΒΕΡΓΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΣ Ιερισσού | -1 στροφή |
13 | 175 | Κατράνης Δημήτρης | ΠΗΓΑΣΟΣ | -1 στροφή |
14 | 173 | Τσακμάκη Σοφία | ΠΗΓΑΣΟΣ | -1 στροφή |
Αποτελέσματα Αθλητών Open
Open Overall
A/A | ΒΙΒ | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Κατηγορία | Χρόνος |
1 | 216 | Κάσπαρης Παναγιώτης | Βέλος - Bottecchia | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | 2:05:38 |
2 | 237 | Dudek Bo | BG-Bike.com / WTB / RooBar | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | 2:09:06 |
3 | 236 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | JustHost.gr | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | 2:09:30 |
4 | 218 | ΡΟΖΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΘΡΑΚΑς ΙΠΠΕΑΣ | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | 2:11:16 |
15 | 203 | Αγγελιουδάκης Γιώργος | Α1: Ανδρών, 19 – 29 ετών | 2:16:20 | |
5 | 33 | Νικολαΐδης Θεόκλητος | BAO | Β2: Βετεράνων 50+ | 2:20:10 |
6 | 212 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΡΗΣ | FACTORY CYCLIST CLUB | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | 2:28:36 |
7 | 213 | ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟ.ΣΥ.Ω. | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | 1 στροφή |
8 | 224 | ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | 1 στροφή |
9 | 36 | ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΛΚΗΣ | 210 bikes | Β2: Βετεράνων 50+ | 1 στροφή |
10 | 211 | ΚΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Ο.ΔΡΑΜΑΣ | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | 1 στροφή |
11 | 231 | Παράσχου Κώστας | Awol cyprus team orbea | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | 1 στροφή |
12 | 38 | Σιώνης Γρηγόρης | Αερωπός Έδεσσας | Β2: Βετεράνων 50+ | 1 στροφή |
13 | 219 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ | ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | 1 στροφή |
20 | 239 | ΣΕΝΟΚ ΣΕΛΗΜ | TREK-TURKEY | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | 2 στροφές |
23 | 223 | Καζακης Δημήτρης | Actionbikeclub | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | 2 στροφές |
22 | 221 | Παπαγεωργίου Γεώργιος | Action bike club | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | 2 στροφές |
26 | 214 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | 2 στροφές |
25 | 247 | ΝΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΟ | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | 2 στροφές |
27 | 217 | Τάτσιος Θωμάς | Α.Σ. Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | 2 στροφές |
24 | 39 | ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Β1: Βετεράνων 40+ | 2 στροφές | |
28 | 34 | Morgan Nigel | MTB Bansko | Β2: Βετεράνων 50+ | 2 στροφές |
30 | 245 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΗΣ | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | 3 στροφές | |
14 | 241 | Πετρίδης Παναγιώτης | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | 3 στροφές | |
29 | 230 | Παπαδόπουλος Χρήστος | Αερωπός Έδεσσας | Β1 | 3 στροφές |
32 | 220 | Φουρουντζής Ευδόκιμος | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | 3 στροφές | |
16 | 242 | ΑΒΤΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | 3 στροφές |
18 | 232 | Χασογλανης Κωστας | MTB GEFYRAS | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | 3 στροφές |
17 | 32 | Μουρατίδης Θεόφιλος | Γεφυρα mtb club | Β2: Βετεράνων 50+ | 3 στροφές |
19 | 222 | Ζουμπουλης Βασιλης | Action bike club | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | 3 στροφές |
21 | 43 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Action bike club | ΕΦΗΒΟΣ | 3 στροφές |
33 | 37 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟ ΔΡΑΜΑΣ | Β2: Βετεράνων 50+ | 4 στροφές |
34 | 243 | ΑΣΙΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | 4 στροφές |
35 | 233 | Μπενής Ευάγγελος | Γέφυρα mtb club | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | 4 στροφές |
37 | 246 | ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | 4 στροφές |
38 | 40 | ΓΙΑΣΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | FACTORY CYCLING | Β2: Βετεράνων 50+ | 4 στροφές |
36 | 229 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Α2: Ανδρών, 30 – 39 ετών | 4 στροφές | |
31 | 240 | ΖΑΡΙΦΕΣ ΦΩΤΗΣ | FACTORY CYCLIST CLUB | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | DNF |
39 | 200 | Καλλιρης Παναγιωτης | ASOPIA TEAM KIATO | Α1: Ανδρών, 19 – 29 ετών | DNF |
40 | 201 | Σωκος Γιωργος | ASOPIA TEAM KIATO | Α1: Ανδρών, 19 – 29 ετών | DNF |
41 | 244 | ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ | Β1: Βετεράνων, 40 – 49 ετών | DNF |
Νέα- Ανακοινώσεις
Ίασμος Ροδόπης: Αγώνας Ορεινής ...

Το πρωινό της Κυριακής των Βαΐων, πρωτομηνιά, με την είσοδο του Ξανθού Απρίλη, ευτυχίσαμε να στηρίξουμε για ακόμη μία φορά τα επίσημα αγωνιστικά ποδηλατικά δρώμενα στην ευρύτερη περιοχή της ...
Περισσότερα
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ...

Σέρρες 17 & 18 Μαρτίου 2018
Ο Ποδηλατικός Σύλλογος Ξάνθης Ο ΠΗΓΑΣΟΣ, Επίσημο Μέλλος Της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και της Ένωσης Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας & Θράκης, ...
Περισσότερα
Αγωνιστική Ετοιμότητα με ...

Ο Ποδηλατικός Σύλλογος Ξάνθης Ο ΠΗΓΑΣΟΣ, Επίσημο Μέλος Της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και της Ένωσης Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας Και Θράκης, στηρίζοντας και για την φετινή αγωνιστική ...
Περισσότερα
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΠΗΓΑΣΟΥ 2018

Το απόγευμα της Τετάρτης 28 του Φλεβάρη 2018 στον καλαίσθητο πολιτιστικό πολυχώρο της καπναποθήκης «Π» του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης,
Ο Ποδηλατικός Σύλλογος Ξάνθης Ο ΠΗΓΑΣΟΣ, Επίσημο ...
Περισσότερα
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ...

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018
στις 6:00 το απόγευμα στην Καπναποθήκη «Π» του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης
Φέτος, 20 χρόνια μετά την ίδρυση του ιστορικού ποδηλατικού συλλόγου μας Ο ...
Περισσότερα
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης ...

Ο Ποδηλατικός Σύλλογος Ξάνθης Ο ΠΗΓΑΣΟΣ, Επίσημο Μέλος Της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και Της Ένωσης Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας και Θράκης, διαβαίνοντας αισίως το 20 έτος της ηλικίας του, ...
Περισσότερα
02388 ο τυχερός λαχνός!

Ο Ποδηλατικός Σύλλογος Ξάνθης Ο ΠΗΓΑΣΟΣ,
Επίσημο Μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και της Ένωσης Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας και Θράκης, διατηρώντας ανέπαφα τα στοιχεία εκείνα ...
Περισσότερα
Δελτίο Τύπου: 4th Xanthi MTB ...

Το πρωινό της Κυριακής 22 του Οκτώβρη 2017 στον βράχο της Ιεράς Μονής Παναγίας Καλαμούς, ο Ποδηλατικός Σύλλογος Ξάνθης Ο ΠΗΓΑΣΟΣ, Επίσημο Μέλος Της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, ολοκληρώνοντας ...
Περισσότερα
1st Vourvoukeli Estate Road ...

Ο Ποδηλατικός Σύλλογος Ξάνθης Ο ΠΗΓΑΣΟΣ, Επίσημο Μέλος Της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, συμμετείχε στο 1st Vourvoukeli Estate road race
το μεσημέρι του Σαββάτου 14 του Οκτώβρη 2017 με τα ...
Περισσότερα
3ο Ποδηλατικός Γύρος Δρόμου ...

Χρυσό Μετάλλιο ο Σίμος Γκουλιαμτζής
Ασημένιο Μετάλλιο ο Αναστάσιος Καλονικίδης
Με μία ακόμη μεγαλειώδη εμφάνιση Ο Ποδηλατικός Σύλλογος Ξάνθης Ο ΠΗΓΑΣΟΣ, Επίσημο Μέλλος Της Ελληνικής ...
Περισσότερα
4ο ΜΤΒ ΞΑΝΘΗΣ - Ξεκίνησαν οι ...

Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 11:00 το πρωί στη θέση ΛΙΒΑΔΙ
Ξεκίνησαν την Παρασκευή, 6 του Οκτώβρη οι προετοιμασίες για τον καθιερωμένο ετήσιο αγώνα ορεινής ποδηλασίας ΜΤΒ στην περιοχή της ...
Περισσότερα
5η Ποδηλατική Διαδρομή ...

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017, 162 χλμ.
Φέτος και πάλι Πλόες,
στους ηλιόλουστους διαδρόμους της Εθνικής,
ανοιχτά ,
με τους ήχους και τα χρώματά της
να μας πηγαίνουν πίσω στον χρόνο
...
Περισσότερα
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ...

Ο Πήγασος συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας με τις εξής δράσεις:
Ομιλίες ενημέρωσης, συζήτηση, επιδείξεις και αθλητικά παιχνίδια σε Δημοτικά Σχολεία, με θέμα "Τα Οφέλη της Βιώσιμης ...
Περισσότερα
Πρόσκληση στην Εθνική Ομάδα 2 ...

Από: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ
Π ρ ο ςΠ.Σ. ΚΡΟΝΟΣ Π.Α.Σ. ,ΑΤΛΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ,Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ, Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ , ΖΕΥΣ Π.Ο. , Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ , Π.Ο. ΒΕΛΟΣ, Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. , ΦΟΙΒΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ...
Περισσότερα
Απονομή τιμητικής πλακέτας στη ...

Το πρωινό της Τετάρτης 19 του Ιούλη 2017 Ο Ποδηλατικός Σύλλογος Ξάνθης Ο ΠΗΓΑΣΟΣ, Επίσημο Μέλος Της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, Δια του Προέδρου του Αφεντούλη Τσακιρίδη και του Εφόρου του και ...
Περισσότερα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ...

2η Θέση και Αργυρή Πανελληνιονίκης η Στελλίνα Σπανίδου του ΠΗΓΑΣΟΥ ΞΑΝΘΗΣ στο αγώνισμα της Αντοχής
Επική εξόρμηση από 2 αυτοκίνητα συνοδείας με 3 συνοδούς και 5 αθλητές ποδηλάτες για 3 ...
Περισσότερα
Η Ισχυρή Υπολειμματική Αξία ...

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ & ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ELITE ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2017
Αυτό που κατορθώθηκε, Ήταν η Σχέση.
Άξιζε Και Στηρίχθηκε στους δοκούς και στους αρμούς ...
Περισσότερα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ...

Ένας τριήμερος ποδηλατικός άθλος
«Ήταν μια εξαιρετική διαδρομή που πραγματοποιήθηκε κάτω από πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Δεν έβρεξε, απλά είχε ελαφρύ αεράκι που όμως δεν στάθηκε εμπόδιο στον ...
Περισσότερα
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ...

Την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 στις 1:00 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αντιπεριφέρειας Ξάνθης, παρόντος του διορατικού οικοδεσπότη Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης Κωνσταντίνου Ζαγναφέρη, αξιότιμων ...
Περισσότερα
Τοπικό Πρωτάθλημα Ατομικής ...

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ - Τοπικό Πρωτάθλημα Ατομικής Χρονομέτρησης Δρόμου
Αρίφ Ογλού Μπατού 3η Θέση
Τσακμάκη Σοφία 6η Θέση
Στελλίνα Σπανίδου 3η Θέση
...
Περισσότερα